terça-feira, 2 de agosto de 2011
segunda-feira, 2 de maio de 2011
RESOLUÇÃO CONSEMA Nº 11, de 17/12/2010 Lista Espécies Invasoras-Anexos
LISTA DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ANEXO I
REINO ANIMALIA
MAMÍFEROS
Filo | Classe | Ordem | Família | Nome Científico | Nome popular | Ambiente | Categoria |
Chordata | Mammalia | Artiodactyla | Bovidae | Capra hircus | cabra | Floresta Ombrófila Densa | 2 |
Chordata | Mammalia | Primates | Callithricidae | Callithrix geoffroy | sagüi | Floresta Ombrófila Densa | 1 |
Chordata | Mammalia | Primates | Callithricidae | Callithrix jacchus | mico-comum, sagui-do-tufo-ranco | Floresta Ombrófila Densa | 1 |
Chordata | Mammalia | Primates | Callithricidae | Callithrix penicilata | sagui-do-tufo-preto | Floresta Ombrófila Densa | 1 |
Chordata | Mammalia | Lagomorfa | Leporidae | Lepus europaeus | lebre europeia | Estepe , Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Mista | 1 |
Chordata | Mammalia | Lagomorfa | Leporidae | Oryctolagus cuniculus | coelho | Floresta Ombrófila Densa | 2 |
Chordata | Mammalia | Rodentia | Muridae | Mus musculus | camundongo | Estepe, Floresta Ombrófila Mista | 1 |
Chordata | Mammalia | Rodentia | Muridae | Rattus norvegicus | rato-de-esgoto, ratazana | Floresta Ombrófila Densa , Floresta Ombrófila Mista | 1 |
Chordata | Mammalia | Rodentia | Muridae | Rattus rattus | rato-preto | Estepe, Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Mista | 1 |
Chordata | Mammalia | Rodentia | Caviidae | Cavia porcellus | porquinho-da-índia | Floresta Ombrófila Densa | 2 |
Chordata | Mammalia | Artyodactila | Suidae | Sus scrofa | javali | Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Mista | 1 |
ANEXO I (continuação)
RÉPTEIS
Filo | Classe | Ordem | Família | Nome Científico | Nome popular | Ambiente | Categoria |
Chordata | Reptilia | Testudines | Emydidae | Trachemys dorbigni | tigre d'água | Floresta Ombrófila Densa | 1 |
Chordata | Reptilia | Testudines | Emydidae | Trachemys scripta elegans | tigre d'água americano | Água-doce | 1 |
ANFÍBIOS
Filo | Classe | Ordem | Família | Nome Científico | Nome popular | Ambiente | Categoria |
Chordata | Amphibia | Anura | Ranidae | Lithobates catesbeianus | rã-touro | Água-doce | 1 |
PEIXES
Filo | Classe | Ordem | Família | Nome científico | Nome popular | Ambiente | Categoria |
Chordata | Actinopterygii | Siluriformes | Clariidae | Clarias gariepinus | bagre-africano | Água-doce e Marinho | 1 |
Chordata | Actinopterygii | Cypriniformes | Cyprinidae | Cyprinus carpio | carpa | Agua-doce | 2 |
Chordata | Actinopterygii | Cypriniformes | Cyprinidae | Ctenopharingodon idellus | carpa-capim | Agua-doce | 2 |
Chordata | Actinopterygii | Cypriniformes | Cyprinidae | Hipophtalmichthys molitrix | carpa-prateada | Água-doce | 2 |
Chordata | Actinopterygii | Cypriniformes | Cyprinidae | Hipophtalmichthys nobilis | carpa-de-cabeça-grande | Água-doce | 2 |
Chordata | Actinopterygii | Siluriformes | Ictaluridae | Ictalurus punctatus | bagre-do-canal | Água-doce | 2 |
Chordata | Actinopterygii | Perciformes | Centrarchidae | Micropterus salmoides | black bass | Água-doce | 1 |
ANEXO I (continuação)
Chordata | Actinopterygii | Perciformes | Blenniidae | Omobranchus punctatus | muzzled blenny | Marinho | 1 |
Chordata | Actinopterygii | Salmoniformes | Salmonidae | Oncorhynchus mykiss | truta-arco-íris | Água-doce | 2 |
Chordata | Actinopterygii | Perciformes | Cichlidae | Oreochromis niloticus | tilápia-do-nilo | Água-doce | 2 |
Chordata | Actinopterygii | Characiformes | Characidae | Piaractus mesopotamicus | pacu, caranha | Água-doce | 2 |
Chordata | Actinopterygii | Cyprinodontiformes | Poecilidae | Poecilia reticulata | barrigudinho | Água-doce | 1 |
Chordata | Actinopterygii | Perciformes | Cichlidae | Tilapia rendalli | tilápia | Água-doce | 1 |
INVERTEBRADOS TERRESTRES
Filo | Classe | Ordem | Família | Nome Científico | Nome popular | Ambiente | Categoria |
Arthropoda | Insecta | Diptera | Culicidae | Aedes aegyptii | mosquito-da-dengue | Urbano | 1 |
Arthropoda | Insecta | Diptera | Culicidae | Aedes albopictus | mosquito-da-dengue | Urbano | 1 |
Arthropoda | Insecta | Diptera | Drosophilidae | Zaprionus indianus | mosca, mosca-do-figo | Floresta Ombrófila Densa | 1 |
Arthropoda | Malacostraca | Isopoda | Tylidae | Tylus niveus | tatuzinho-de-jardim | Floresta Ombrófila Densa | 1 |
Mollusca | Gastropoda | Stylommatophora | Achatinidae | Achatina fulica | caramujo-gigante africano, caracol gigante africano | Floresta Estacional Decidual; Floresta Ombrófila Densa; Formações Pioneiras de Influência Marinha (Restingas); Urbano | 1 |
Mollusca | Gastropoda | Stylommatophora | Helicidae | Helix aspersa | escargot | Formações Pioneiras de Influência Marinha (Restingas); Periurbano; Urbano | 1 |
INVERTEBRADOS MARINHOS
Filo | Classe | Ordem | Família | Nome Científico | Nome popular | Ambiente | Categoria |
Arthropoda | Malacostraca | Decapoda | Penaeidae | Litopenaeus vannamei | camarão-branco | Marinho | 2 |
Arthropoda | Maxilopoda | Sessilia | Balanidae | Megabalanus coccopoma | craca | Costão rochoso | 1 |
Arthropoda | Maxilopoda | Calanoida | Temoridae | Temora turbinata | copépode | Marinho costeiro | 1 |
Cnidaria | Anthozoa | Scleractinia | Dendrophylliidae | Tubastraea coccinea | coral-laranja, coral-sol | Marinho costeiro | 1 |
Cnidaria | Anthozoa | Scleractinia | Dendrophylliidae | Tubastraea tagusensis | coral-sol | Marinho costeiro | 1 |
Mollusca | Bivalvia | Ostreoida | Ostreidae | Crassostrea gigas | ostra-do-pacífico | Marinho costeiro | 2 |
Mollusca | Gastropoda | Neotaenioglossa | Thiaridae | Melanoides tuberculatus | melanóide | Água-doce; marinho costeiro | 1 |
INVERTEBRADOS DE ÁGUA-DOCE
Filo | Classe | Ordem | Família | Nome Científico | Nome popular | Ambiente | Categoria |
Mollusca | Bivalves | Veneroida | Corbiculidae | Corbicula fluminea | berbigão asiático | Água-doce | 1 |
Mollusca | Bivalves | Veneroida | Corbiculidae | Corbicula largillierti | berbigão asiático | Água-doce | 1 |
Mollusca | Gastropoda | Neotaenioglossa | Thiaridae | Melanoides tuberculatus | melanóide | Água-doce; marinho costeiro | 1 |
PROTISTA
Filo | Classe | Ordem | Família | Nome científico | Ambiente | Categoria |
Bacillariophyta | Coscinodiscophyceae | Coscinodiscales | Coscinodiscaceae | Coscinodiscus wailesii | Marinho-costeiro | 1 |
ANEXO II
REINO PLANTAE
Família | Nome Científico | Nome comum | Ambiente | Categoria |
Agavaceae | Furcraea foetida | Piteira, pita | Floresta Ombrófila Densa Submontana | 1 |
Arecaceae | Archontophoenix cunninghamiana | Palmeira-real-da-austrália | Floresta Ombrófila Densa Submontana | 1 |
Asteraceae | Tithonia diversifolia | Margaridão | Formações Pioneiras de Influência Marinha (Restingas) | 1 |
Balsaminaceae | Impatiens walleriana | Beijinho, maria-sem-vergonha | Estepe Gramíneo-Lenhosa; Floresta Ombrófila Densa; Periurbano; Urbano | 2 |
Bignoniaceae | Tecoma stans | Ipê-de-jardim, amarelinho | Estepe Parque; Floresta Estacional Decidual; Floresta Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila Mista | 1 |
Bignoniaceae | Thunbergia grandiflora | Tumbérgia azul | Floresta Ombrófila Densa Submontana | 1 |
Caprifoliaceae | Lonicera japonica | Madressilva | Floresta Ombrófila Mista | 1 |
Casuarinaceae | Casuarina equisetifolia | Casuarina | Formações Pioneiras de Influência Marinha (Restingas); Floresta Ombrófila Densa Submontana; Periurbano | 1 |
Ceramiaceae | Anotrichium yagii | Alga vermelha | Marinho, litoral - fundo rochoso | 1 |
Combretaceae | Terminalia catappa | Amendoeira | Formações Pioneiras de Influência Marinha (Restingas) | 2 |
Commelinaceae | Tradescantia zebrina | Trapoeraba roxa | Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas; Floresta Ombrófila Densa Submontana | 1 |
Cucurbitaceae | Sechium edule | Chuchu | Floresta Ombrófila Densa | 2 |
Euphorbiaceae | Aleurites moluccana | Saboneteira | Floresta Ombrófila Densa Submontana | 1 |
Fabaceae | Acacia longifolia | Acácia trinervis | Formações Pioneiras de Influência Marinha (Restingas) | 1 |
Fabaceae | Acacia mearnsii | Acácia negra | Formações Pioneiras de Influência Marinha (Restingas) | 1 |
ANEXO II (continuação) | ||||
Fabaceae | Acacia podalyriifolia | Acácia mimosa | Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas; Formações Pioneiras de Influência Marinha (Restingas) | 1 |
Fabaceae | Mimosa caesalpiniifolia | Sansão do campo, sabiá | Floresta Ombrófila Densa Submontana; Floresta Ombrófila Densa Montana | 1 |
Fabaceae | Ulex europaeus | Tojo | Estepe (Campos Gerais Planálticos e Campanha Gaúcha); Floresta Ombrófila Mista | 1 |
Magnoliaceae | Magnolia champaca | Magnólia amarela | Floresta Ombrófila Densa | 1 |
Meliaceae | Melia azedarach | Cinamomo, santa bárbara | Estepe Gramíneo-Lenhosa; Floresta Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila Mista | 2 |
Moraceae | Artocarpus heterophyllus | Jaqueira | Floresta Ombrófila Densa Submontana | 2 |
Moraceae | Morus nigra | Amoreira preta | Floresta Ombrófila Mista Montana | 2 |
Musaceae | Musa rosácea | Banana flor | Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Mista, Formações Pioneiras de Influência Marinha (Restingas) | 1 |
Myrtaceae | Eucalyptus spp. | Eucalipto | Estepe, áreas degradadas de Floresta Ombrófila Mista; Formações Pioneiras de Influência Marinha | 2 |
Myrtaceae | Psidium guajava | Goiabeira | Floresta Ombrófila Densa | 2 |
Oleaceae | Ligustrum japonicum | Alfeneiro, ligustro | Floresta Estacional Decidual | 1 |
Oleaceae | Ligustrum spp. | Alfeneiro, ligustro | Floresta Ombrófila Mista | 1 |
Pinaceae | Pinus elliottii | Pínus | Todos os ambientes terrestres | 2 |
Pinaceae | Pinus spp. | Pínus | Todos os ambientes terrestres | 2 |
Pinaceae | Pinus taeda | Pínus | Todos os ambientes terrestres | 2 |
Pittosporaceae | Pittosporum undulatum | Pau-incenso | Floresta Ombrófila Mista | 1 |
Poaceae | Cynodon dactylon | Capim estrela | Floresta Ombrófila Mista Montana | 1 |
Poaceae | Melinis minutiflora | Capim gordura | Formações Pioneiras de Influência Marinha (Restingas); Floresta Ombrófila Densa; Estepe Gramíneo-Lenhosa | 1 |
Poaceae | Melinis repens | Capim ganhafoto | Formações Pioneiras de Influência Marinha (Restingas); Floresta Ombrófila Densa; Estepe Gramíneo-Lenhosa; Urbano | 1 |
Poaceae | Pennisetum purpureum | Capim colonião | Floresta Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila Mista | 2 |
Poaceae | Urochloa máxima | Braquiária | Todos os ambientes terrestres | 2 |
Poaceae | Urochloa sp. | Braquiária | Todos os ambientes terrestres | 2 |
Rhamnaceae | Hovenia dulcis | Uva-do-japão | Floresta Estacional Decidual, Estepe Gramíneo-Lenhosa; Floresta Ombrófila Mista; Floresta Ombrófila Densa; | 2 |
Rosaceae | Eriobotrya japonica | Nêspera, ameixa-amarela | Floresta Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila Mista | 2 |
Rosaceae | Rubus rosifolius | morango-silvestre | Floresta Estacional Decidual | 1 |
Rosaceae | Rubus ulmifolius | morango-silvestre | Floresta Estacional Decidual | 1 |
Rutaceae | Citrus limon | Limão vermelho | Estepe Gramíneo-Lenhosa; Floresta Ombrófila Mista | 2 |
Rutaceae | Citrus sinensis | Limão | Estepe Gramíneo-Lenhosa | 2 |
Zingiberaceae | Hedychium coronarium | Lírio-do-brejo | Formações Pioneiras de Influência Fluvial (Comunidades Aluviais) | 1 |
ANEXO III
AMBIENTE URBANO E PERIURBANO
Filo | Classe | Ordem | Família | Nome Científico | Nome popular | Ambiente | Categoria |
Arthropoda | Insecta | Diptera | Culicidae | Aedes aegyptii | mosquito-da-dengue | Urbano | 1 |
Arthropoda | Insecta | Diptera | Culicidae | Aedes albopictus | mosquito-da-dengue | Urbano | 1 |
Chordata | Aves | Columbiformes | Columbidae | Columba livia | pombo doméstico | Urbano | 2 |
Chordata | Aves | Passeriformes | Estrildidae | Estrilda astrild | bico-de-lacre | Urbano | 2 |
Chordata | Aves | Passeriformes | Passeridae | Passer domesticus | pardal | Urbano | 1 |
Chordata | Mammalia | Carnivora | Canidae | Canis familiaris | cachorro doméstico | Floresta Ombrófila Densa | 2 |
Chordata | Mammalia | Carnivora | Felidae | Felis catus | gato | Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Mista | 2 |
Chordata | Mammalia | Rodentia | Muridae | Mus musculus | camundongo | Estepe, Floresta Ombrófila Mista | 1 |
Chordata | Mammalia | Rodentia | Muridae | Rattus norvegicus | rato-de-esgoto, ratazana | Floresta Ombrófila Mista; Floresta Ombrófila Densa | 1 |
Chordata | Mammalia | Rodentia | Muridae | Rattus rattus | rato-preto | Floresta Ombrófila Mista; Floresta Ombrófila Densa, Estepe | 1 |
Chordata | Reptilia | Squamata | Gekkonidae | Hemidactylus mabouia | lagartixa | Urbano | 1 |
Mollusca | Gastropoda | Stylommatophora | Achatinidae | Achatina fulica | caramujo gigante africano, caracol gigante africano | Floresta Estacional Decidual; Floresta Ombrófila Densa; Formações Pioneiras de Influência Marinha (Restingas); Urbano | 1 |
Mollusca | Gastropoda | Stylommatophora | Helicidae | Helix aspersa | escargot | Formações Pioneiras de Influência Marinha (Restingas); Periurbano; Urbano | 1 |
Assinar:
Postagens (Atom)

